Perbandingan Bata Merah
Perbandingan Bata Ringan Dengan Bata Merah
| SATUAN | FALCON | BATA MERAH | |
|---|---|---|---|
| Kecepatan Instalasi | (m2/hari) | >20 | 6-8 |
| Penyerapan Air | (kg/m2h1/2) | 4-6 | 22-30 |
| Ketebalan Perekat | (mm) | 3 | 20-30 |
| Berat Jenis Normal | (kg/m3) | 600 | 1.500 |
| Penyerapan Panas | (W/mK) | 0,14 | 0,65 |
| Ketahanan Api | (jam) | >4 | 1 |
| Kuat Tekan | (kg/cm2) | 40 | 50 |
| Biaya Tenaga Kerja | (rupiah) | hemat | boros |
| Varian Ukuran | (tipe) | Bervariasi | 1 |
